色戒电影完整版怎么下载|在线未删减电影完整版观看|电影色戒完整版|相信我电影在线观看完整版,在线亚洲小视频,又粗又大又长又爽视频,五月婷婷综合色拍

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2025-11-19點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財產(chǎn)品 1.02618437 20251118 20,000,000.00 20,523,687.40
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財產(chǎn)品 1.02860283 20251118 15,000,000.00 15,429,042.45
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財產(chǎn)品 1.03311889 20251118 25,000,000.00 25,827,972.25
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財產(chǎn)品 1.02467126 20251118 25,000,000.00 25,616,781.50
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財產(chǎn)品 1.02416688 20251118 25,000,000.00 25,604,172.00
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財產(chǎn)品 1.02366249 20251118 25,000,000.00 25,591,562.25
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財產(chǎn)品 1.01772971 20251118 25,000,000.00 25,443,242.75
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財產(chǎn)品 1.02214934 20251118 25,000,000.00 25,553,733.50
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財產(chǎn)品 1.02123399 20251118 24,998,000.00 25,528,807.28
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.02024433 20251118 19,994,000.00 20,398,765.13
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.01974958 20251118 20,000,000.00 20,394,991.60
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.01925478 20251118 19,999,000.00 20,384,076.35
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.02635009 20251118 20,000,000.00 20,527,001.80
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.01826519 20251118 20,000,000.00 20,365,303.80
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.01777040 20251118 20,000,000.00 20,355,408.00
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.01694136 20251118 20,000,000.00 20,338,827.20
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.01645615 20251118 20,000,000.00 20,329,123.00
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.01597102 20251118 15,000,000.00 15,239,565.30
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00505315 20251118 14,997,000.00 15,072,782.09
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.01500057 20251118 14,920,000.00 15,143,808.50
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.01451540 20251118 15,000,000.00 15,217,731.00
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.01402937 20251118 15,000,000.00 15,210,440.55
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.01351643 20251118 20,000,000.00 20,270,328.60
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.01200103 20251118 19,917,000.00 20,156,024.51
YJ2025052102 營口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財產(chǎn)品 1.01400886 20251118 14,954,000.00 15,163,488.49
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.01160383 20251118 20,000,000.00 20,232,076.60
YJ2025052802 營口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財產(chǎn)品 1.02108400 20251118 15,000,000.00 15,316,260.00
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.01482608 20251118 19,992,000.00 20,288,402.99
YJ2025060402 營口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財產(chǎn)品 1.00037413 20251118 20,000,000.00 20,007,482.60
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.01070630 20251118 20,000,000.00 20,214,126.00
YJ2025061102 營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財產(chǎn)品 1.01741277 20251118 19,947,000.00 20,294,332.52
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.01025753 20251118 20,000,000.00 20,205,150.60
YJ2025061802 營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財產(chǎn)品 1.00959917 20251118 19,999,000.00 20,190,973.80
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.00980876 20251118 20,000,000.00 20,196,175.20
YJ2025062502 營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財產(chǎn)品 1.00916006 20251118 18,718,000.00 18,889,458.00
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.00935998 20251118 19,991,000.00 20,178,115.36
YJ2025070202 營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財產(chǎn)品 0.99795145 20251118 14,998,000.00 14,967,275.85
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.00891132 20251118 15,000,000.00 15,133,669.80
YJ2025070902 營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財產(chǎn)品 1.00828173 20251118 15,000,000.00 15,124,225.95
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.00846255 20251118 15,000,000.00 15,126,938.25
YJ2025071602 營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財產(chǎn)品 1.00784255 20251118 15,000,000.00 15,117,638.25
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.00801378 20251118 15,000,000.00 15,120,206.70
YJ2025072302 營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財產(chǎn)品 1.00724172 20251118 15,000,000.00 15,108,625.80
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.00740336 20251118 15,000,000.00 15,111,050.40
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財產(chǎn)品 1.00681213 20251118 15,000,000.00 15,102,181.95
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.00696418 20251118 15,000,000.00 15,104,462.70
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財產(chǎn)品 1.00638252 20251118 14,996,000.00 15,091,712.27
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.00652494 20251118 26,000,000.00 26,169,648.44
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財產(chǎn)品 1.00595294 20251118 15,000,000.00 15,089,294.10
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.00608577 20251118 26,000,000.00 26,158,230.02
YJ2025082001 營口銀行渤海聚盈系列2025第94期理財產(chǎn)品 0.99910467 20251118 20,000,000.00 19,982,093.40
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財產(chǎn)品 1.00233125 20251118 20,000,000.00 20,046,625.00
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 0.99910473 20251118 15,000,000.00 14,986,570.95
YJ2025082701 營口銀行渤海聚盈系列2025第97期理財產(chǎn)品 0.99501115 20251118 20,000,000.00 19,900,223.00
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財產(chǎn)品 0.99501115 20251118 20,000,000.00 19,900,223.00
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.00509375 20251118 15,000,000.00 15,076,406.25
YJ2025090301 營口銀行渤海聚盈系列2025第100期理財產(chǎn)品 1.00560145 20251118 15,000,000.00 15,084,021.75
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財產(chǎn)品 1.00560145 20251118 15,000,000.00 15,084,021.75
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.00560140 20251118 20,000,000.00 20,112,028.00
YJ2025091001 營口銀行渤海聚盈系列2025第103期理財產(chǎn)品 1.00509730 20251118 15,000,000.00 15,076,459.50
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財產(chǎn)品 1.00509730 20251118 15,000,000.00 15,076,459.50
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.00423452 20251118 20,000,000.00 20,084,690.40
YJ2025091701 營口銀行渤海聚盈系列2025第106期理財產(chǎn)品 1.00363511 20251118 15,000,000.00 15,054,526.65
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財產(chǎn)品 1.00372004 20251118 15,000,000.00 15,055,800.60
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.00380492 20251118 19,993,000.00 20,069,071.77
YJ2025092401 營口銀行渤海聚盈系列2025第109期理財產(chǎn)品 1.00404160 20251118 15,000,000.00 15,060,624.00
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財產(chǎn)品 1.00404160 20251118 15,000,000.00 15,060,624.00
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.00330001 20251118 18,700,000.00 18,761,710.19
YJ2025101501 營口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財產(chǎn)品 1.00194686 20251118 25,000,000.00 25,048,671.50
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財產(chǎn)品 1.00199344 20251118 25,000,000.00 25,049,836.00
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.00204000 20251118 30,000,000.00 30,061,200.00
YJ2025102201 營口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財產(chǎn)品 1.00154604 20251118 15,000,000.00 15,023,190.60
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產(chǎn)品 1.00158302 20251118 14,900,000.00 14,923,587.00
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.00162000 20251118 30,000,000.00 30,048,600.00
YJ2025102901 營口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財產(chǎn)品 1.00114521 20251118 20,000,000.00 20,022,904.20
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產(chǎn)品 1.00117260 20251118 20,000,000.00 20,023,452.00
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.00120001 20251118 15,000,000.00 15,018,000.15
YJ2025110501 營口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財產(chǎn)品 1.00134501 20251118 12,000,000.00 12,016,140.12
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.00076220 20251118 12,000,000.00 12,009,146.40
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.00078000 20251118 21,000,000.00 21,016,380.00
YJ2025111201 營口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財產(chǎn)品 1.00079119 20251118 15,000,000.00 15,011,867.85
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 1.00079119 20251118 14,999,000.00 15,010,867.06
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.00036000 20251118 15,000,000.00 15,005,400.00
 

------分隔線----------------------------
?